Hieronder vindt u alle MBvO activiteiten van de SWAN. Voor alle beweegactiviteiten is het vaak voldoende om goed zittende schoenen en lossere kleding aan te doen. U hoeft dus geen speciale sportkleding aan te schaffen. Neem voor meer informatie contact op met de coördinatoren.
onze MBvO activiteiten
Onderdeel | Plaats | Dag | Activiteit | Locatie | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
MBvO | Dodewaard | Donderdag | Stoelgymnastiek 70+ | Sporthal De Eng | 14.00-15.00 |
MBvO | Dodewaard | Donderdag | Gymnastiek 55+ | Sporthal De Eng | 13.00 - 14.00 |
MBvO | Dodewaard | Woensdag | Gymnastiek 55+ | Sporthal De Eng | 16.00-17.00 |
MBvO | Echteld | Woensdag | Gymnastiek 55+ | Dorpshuis de Hoge Hof | 13.15-14.15 |
MBvO | Echteld | Woensdag | Koersbal | Dorpshuis de Hoge Hof | 14.30-16.30 |
MBvO | Kesteren | Donderdag | Internationale dans | Ons Dorpshuis | 10.30-12.00 |
MBvO | Kesteren | Maandag | Gymnastiek | Ons Dorpshuis | 14.45-15.45 |
MBvO | Ochten | Woensdag | Stoelgymnastiek 70+ | Rehobothschool | 14.45-15.45 |
MBvO | Ochten | Woensdag | Gymnastiek 55+ | Rehobothschool | 15.45-16.45 |
MBvO/VSVO | Opheusden | Dinsdag | Tai Chi | de Biezenwei | 15:00 – 16:00 |
MBvO/VSVO | Opheusden | Maandag | Gymnastiek VSVO | De Biezenwei | 19:00 – 20:00 |
MBvO | Opheusden | Dinsdag | Internationale dans | De Snellenburg | 10.00-11.30 |
MBvO | Opheusden | Maandag | Stoelgymnastiek 55+ | De Snellenburg | 13.30-14.30 |
Kosten verbonden per activiteit 2024
Activiteit | Kosten pér maand 2024 |
---|---|
Gymnastiek ouderen | € 13,50 |
Gymnastiek voor 55+ | € 14,-- |
Koersbal | € 7,-- |
Internationale dans | € 17,50 |
Tai Chi | € 14,-- |
Gymnastiek VSVO | € 14,-- |
Informatie over deze MBvO activiteiten kunt u krijgen bij:
Coördinator voor Echteld, IJzendoorn en Ochten | Carin Wittens | 0344-642950 |
Coördinator voor Kesteren | Toos Nieuwenhuis | 0488-482104 |
Coördinator voor Opheusden | Carin Wittens | 0344-642950 |
Coördinator voor Dodewaard | Dini Tilleman | 0488-411909 |
of via: mbvo@swanwelzijn.nl